Test results
Overviewlatest run vs the one before, sparklines across history
Pass rate ?
100.0%
0 pts vs previous run
Total tests ?
44
0 vs previous run
Failed ?
0
0 vs previous run
Flaky tests ?
0
no outcome changes in window
Median test duration ?
2.12 s
+68 ms vs previous run
Suite time ?
23.9 s
+0.3 s vs previous run
Insightsgenerated from the history with the rules shown on hover
- No test has failed in the last 19 consecutive runs.?
Trendshow the suite moves run over run
Pass rate over runs
?Table view
| Run | Started | Pass rate | Passed | Failed | Error | Skipped | Suite time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2026-09-19 13:31 UTC | 100.0% | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.8 s |
| #2 | 2026-09-19 14:30 UTC | 100.0% | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.5 s |
| #3 | 2026-09-20 07:33 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.7 s |
| #4 | 2026-09-21 07:45 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.0 s |
| #5 | 2026-09-22 07:28 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.9 s |
| #6 | 2026-09-23 07:30 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.0 s |
| #7 | 2026-09-24 07:23 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 16.4 s |
| #8 | 2026-09-25 07:18 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.4 s |
| #9 | 2026-09-26 07:14 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.4 s |
| #10 | 2026-09-27 07:46 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.6 s |
| #11 | 2026-09-28 08:24 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 19.5 s |
| #12 | 2026-09-29 08:03 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.0 s |
| #13 | 2026-09-30 08:10 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.6 s |
| #14 | 2026-10-01 08:31 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.1 s |
| #15 | 2026-10-02 08:06 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.8 s |
| #16 | 2026-10-03 07:45 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.6 s |
| #17 | 2026-10-04 07:55 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.7 s |
| #18 | 2026-10-05 08:36 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.9 s |
| #19 | 2026-10-06 08:42 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.0 s |
| #20 | 2026-10-07 08:17 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 15.7 s |
| #21 | 2026-10-08 08:33 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.7 s |
| #22 | 2026-10-09 08:37 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.5 s |
| #23 | 2026-10-10 08:13 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 13.8 s |
| #24 | 2026-10-11 08:27 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.6 s |
| #25 | 2026-10-12 08:48 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 14.5 s |
| #26 | 2026-10-13 09:05 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 15.5 s |
| #27 | 2026-10-14 07:15 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.4 s |
| #28 | 2026-10-15 07:07 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 25.7 s |
| #29 | 2026-10-16 06:50 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.6 s |
| #30 | 2026-10-17 06:43 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.5 s |
| #31 | 2026-10-18 07:03 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 21.8 s |
| #32 | 2026-10-19 07:27 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.3 s |
| #33 | 2026-10-20 07:17 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.0 s |
| #34 | 2026-10-21 07:15 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.7 s |
| #35 | 2026-10-22 07:16 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 18.4 s |
| #36 | 2026-10-23 07:09 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.2 s |
| #37 | 2026-10-24 06:58 UTC | 97.7% | 43 | 1 | 0 | 0 | 15.7 s |
| #38 | 2026-10-25 07:22 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.0 s |
| #39 | 2026-10-26 07:32 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 14.8 s |
| #40 | 2026-10-27 07:28 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.0 s |
| #41 | 2026-10-28 08:02 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.8 s |
| #42 | 2026-10-29 08:11 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.4 s |
| #43 | 2026-10-30 08:16 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.8 s |
| #44 | 2026-10-31 08:08 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.0 s |
| #45 | 2026-11-01 08:52 UTC | 100.0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 959 ms |
| #46 | 2026-11-01 10:47 UTC | 100.0% | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.21 s |
| #47 | 2026-11-02 09:00 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.4 s |
| #48 | 2026-11-03 09:09 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.5 s |
| #49 | 2026-11-04 08:45 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.5 s |
| #50 | 2026-11-05 09:08 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 18.2 s |
| #51 | 2026-11-06 09:00 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 15.1 s |
| #52 | 2026-11-07 08:29 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.4 s |
| #53 | 2026-11-08 08:43 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 18.1 s |
| #54 | 2026-11-09 09:22 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.8 s |
| #55 | 2026-11-10 09:26 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.5 s |
| #56 | 2026-11-11 08:59 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.9 s |
Suite time over runs
?Table view
| Run | Started | Pass rate | Passed | Failed | Error | Skipped | Suite time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2026-09-19 13:31 UTC | 100.0% | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.8 s |
| #2 | 2026-09-19 14:30 UTC | 100.0% | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.5 s |
| #3 | 2026-09-20 07:33 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.7 s |
| #4 | 2026-09-21 07:45 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.0 s |
| #5 | 2026-09-22 07:28 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.9 s |
| #6 | 2026-09-23 07:30 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.0 s |
| #7 | 2026-09-24 07:23 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 16.4 s |
| #8 | 2026-09-25 07:18 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.4 s |
| #9 | 2026-09-26 07:14 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.4 s |
| #10 | 2026-09-27 07:46 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.6 s |
| #11 | 2026-09-28 08:24 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 19.5 s |
| #12 | 2026-09-29 08:03 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.0 s |
| #13 | 2026-09-30 08:10 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.6 s |
| #14 | 2026-10-01 08:31 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.1 s |
| #15 | 2026-10-02 08:06 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.8 s |
| #16 | 2026-10-03 07:45 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.6 s |
| #17 | 2026-10-04 07:55 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.7 s |
| #18 | 2026-10-05 08:36 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.9 s |
| #19 | 2026-10-06 08:42 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.0 s |
| #20 | 2026-10-07 08:17 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 15.7 s |
| #21 | 2026-10-08 08:33 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.7 s |
| #22 | 2026-10-09 08:37 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.5 s |
| #23 | 2026-10-10 08:13 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 13.8 s |
| #24 | 2026-10-11 08:27 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.6 s |
| #25 | 2026-10-12 08:48 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 14.5 s |
| #26 | 2026-10-13 09:05 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 15.5 s |
| #27 | 2026-10-14 07:15 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.4 s |
| #28 | 2026-10-15 07:07 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 25.7 s |
| #29 | 2026-10-16 06:50 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.6 s |
| #30 | 2026-10-17 06:43 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.5 s |
| #31 | 2026-10-18 07:03 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 21.8 s |
| #32 | 2026-10-19 07:27 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.3 s |
| #33 | 2026-10-20 07:17 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.0 s |
| #34 | 2026-10-21 07:15 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.7 s |
| #35 | 2026-10-22 07:16 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 18.4 s |
| #36 | 2026-10-23 07:09 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.2 s |
| #37 | 2026-10-24 06:58 UTC | 97.7% | 43 | 1 | 0 | 0 | 15.7 s |
| #38 | 2026-10-25 07:22 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.0 s |
| #39 | 2026-10-26 07:32 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 14.8 s |
| #40 | 2026-10-27 07:28 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.0 s |
| #41 | 2026-10-28 08:02 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.8 s |
| #42 | 2026-10-29 08:11 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.4 s |
| #43 | 2026-10-30 08:16 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.8 s |
| #44 | 2026-10-31 08:08 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.0 s |
| #45 | 2026-11-01 08:52 UTC | 100.0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 959 ms |
| #46 | 2026-11-01 10:47 UTC | 100.0% | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.21 s |
| #47 | 2026-11-02 09:00 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.4 s |
| #48 | 2026-11-03 09:09 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.5 s |
| #49 | 2026-11-04 08:45 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.5 s |
| #50 | 2026-11-05 09:08 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 18.2 s |
| #51 | 2026-11-06 09:00 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 15.1 s |
| #52 | 2026-11-07 08:29 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.4 s |
| #53 | 2026-11-08 08:43 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 18.1 s |
| #54 | 2026-11-09 09:22 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.8 s |
| #55 | 2026-11-10 09:26 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.5 s |
| #56 | 2026-11-11 08:59 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.9 s |
Outcomes per run
PassedFailedErrorSkipped
Table view
| Run | Started | Pass rate | Passed | Failed | Error | Skipped | Suite time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2026-09-19 13:31 UTC | 100.0% | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.8 s |
| #2 | 2026-09-19 14:30 UTC | 100.0% | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.5 s |
| #3 | 2026-09-20 07:33 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.7 s |
| #4 | 2026-09-21 07:45 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.0 s |
| #5 | 2026-09-22 07:28 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.9 s |
| #6 | 2026-09-23 07:30 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.0 s |
| #7 | 2026-09-24 07:23 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 16.4 s |
| #8 | 2026-09-25 07:18 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.4 s |
| #9 | 2026-09-26 07:14 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.4 s |
| #10 | 2026-09-27 07:46 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.6 s |
| #11 | 2026-09-28 08:24 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 19.5 s |
| #12 | 2026-09-29 08:03 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.0 s |
| #13 | 2026-09-30 08:10 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.6 s |
| #14 | 2026-10-01 08:31 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.1 s |
| #15 | 2026-10-02 08:06 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.8 s |
| #16 | 2026-10-03 07:45 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.6 s |
| #17 | 2026-10-04 07:55 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.7 s |
| #18 | 2026-10-05 08:36 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.9 s |
| #19 | 2026-10-06 08:42 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.0 s |
| #20 | 2026-10-07 08:17 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 15.7 s |
| #21 | 2026-10-08 08:33 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.7 s |
| #22 | 2026-10-09 08:37 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.5 s |
| #23 | 2026-10-10 08:13 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 13.8 s |
| #24 | 2026-10-11 08:27 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.6 s |
| #25 | 2026-10-12 08:48 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 14.5 s |
| #26 | 2026-10-13 09:05 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 15.5 s |
| #27 | 2026-10-14 07:15 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.4 s |
| #28 | 2026-10-15 07:07 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 25.7 s |
| #29 | 2026-10-16 06:50 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.6 s |
| #30 | 2026-10-17 06:43 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.5 s |
| #31 | 2026-10-18 07:03 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 21.8 s |
| #32 | 2026-10-19 07:27 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.3 s |
| #33 | 2026-10-20 07:17 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.0 s |
| #34 | 2026-10-21 07:15 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.7 s |
| #35 | 2026-10-22 07:16 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 18.4 s |
| #36 | 2026-10-23 07:09 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.2 s |
| #37 | 2026-10-24 06:58 UTC | 97.7% | 43 | 1 | 0 | 0 | 15.7 s |
| #38 | 2026-10-25 07:22 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.0 s |
| #39 | 2026-10-26 07:32 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 14.8 s |
| #40 | 2026-10-27 07:28 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.0 s |
| #41 | 2026-10-28 08:02 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.8 s |
| #42 | 2026-10-29 08:11 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.4 s |
| #43 | 2026-10-30 08:16 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.8 s |
| #44 | 2026-10-31 08:08 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.0 s |
| #45 | 2026-11-01 08:52 UTC | 100.0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 959 ms |
| #46 | 2026-11-01 10:47 UTC | 100.0% | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.21 s |
| #47 | 2026-11-02 09:00 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.4 s |
| #48 | 2026-11-03 09:09 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.5 s |
| #49 | 2026-11-04 08:45 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.5 s |
| #50 | 2026-11-05 09:08 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 18.2 s |
| #51 | 2026-11-06 09:00 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 15.1 s |
| #52 | 2026-11-07 08:29 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.4 s |
| #53 | 2026-11-08 08:43 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 18.1 s |
| #54 | 2026-11-09 09:22 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.8 s |
| #55 | 2026-11-10 09:26 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.5 s |
| #56 | 2026-11-11 08:59 UTC | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.9 s |
Breakdownwhere the latest run passed and where time goes
Pass rate by marker
?Table view
| Group | Pass rate | Passed | Failed | Error | Skipped | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| smoke | 100.0% | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| regression | 100.0% | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| e2e | 100.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ui | 100.0% | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| api | 100.0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Pass rate by page area
?Table view
| Group | Pass rate | Passed | Failed | Error | Skipped | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cart | 100.0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| checkout | 100.0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| inventory | 100.0% | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| login | 100.0% | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| posts | 100.0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| users | 100.0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Slowest tests
?| Test | Layer | Runs | p50 | p95 | Max | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|
test_checkout_missing_details [firefox] tests/test_checkout.py | ui | 52 | 9.69 s | 13.2 s | 15.5 s | 12.2 s |
test_add_product_to_cart [firefox] tests/test_cart.py | ui | 52 | 8.08 s | 12.3 s | 13.1 s | 8.08 s |
test_cart_item_visible [firefox] tests/test_cart.py | ui | 52 | 7.19 s | 12.0 s | 12.6 s | 7.19 s |
test_products_visible [firefox] tests/test_inventory.py | ui | 52 | 7.80 s | 11.6 s | 12.0 s | 10.3 s |
test_complete_checkout [firefox] tests/test_checkout.py | ui | 52 | 5.42 s | 6.32 s | 6.75 s | 6.15 s |
test_order_confirmation_text [firefox] tests/test_checkout.py | ui | 52 | 5.06 s | 6.04 s | 6.87 s | 5.21 s |
test_checkout_missing_details [chromium] tests/test_checkout.py | ui | 52 | 4.42 s | 5.74 s | 5.88 s | 3.97 s |
test_cart_item_visible [chromium] tests/test_cart.py | ui | 52 | 4.21 s | 5.60 s | 5.85 s | 3.71 s |
test_add_product_to_cart [chromium] tests/test_cart.py | ui | 52 | 4.05 s | 5.40 s | 5.73 s | 3.20 s |
test_login[valid_credentials] [firefox] tests/test_login.py | ui | 52 | 3.35 s | 5.39 s | 5.81 s | 4.37 s |
Flakinesstests whose outcome changes without the code changing
Outcome timeline (last 10 runs)
?PassedFailedErrorSkippedNot run
| Test | Layer | Flips | Failures | Timeline (oldest to newest) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| No test changed outcome in the last runs. | |||||
Failureswhat failed in the latest run and the evidence captured
No failures in the latest run (2026-11-11 08:59 UTC).
Runsevery recorded run; click one for its tests
All runs
?| # | Started | Suite | Commit | Browser | Workers | Pass rate | Pass / fail / skip | Suite time | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2026-11-11 08:59 UTC | api, ui | fc87dd7 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 23.9 s | #65 |
| 55 | 2026-11-10 09:26 UTC | api, ui | fc87dd7 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 23.5 s | #64 |
| 54 | 2026-11-09 09:22 UTC | api, ui | fc87dd7 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 24.8 s | #63 |
| 53 | 2026-11-08 08:43 UTC | api, ui | fc87dd7 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 18.1 s | #62 |
| 52 | 2026-11-07 08:29 UTC | api, ui | fc87dd7 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 22.4 s | #61 |
| 51 | 2026-11-06 09:00 UTC | api, ui | fc87dd7 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 15.1 s | #60 |
| 50 | 2026-11-05 09:08 UTC | api, ui | fc87dd7 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 18.2 s | #59 |
| 49 | 2026-11-04 08:45 UTC | api, ui | fc87dd7 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 22.5 s | #58 |
| 48 | 2026-11-03 09:09 UTC | api, ui | fc87dd7 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 17.5 s | #57 |
| 47 | 2026-11-02 09:00 UTC | api, ui | fc87dd7 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 22.4 s | #56 |
| 46 | 2026-11-01 10:47 UTC | api, ui | fc87dd7 main | chromium | 8 | 100.0% | 28 / 0 / 0 | 9.21 s | #55 |
| 45 | 2026-11-01 08:52 UTC | api | 7050ef9 main | chromium | 4 | 100.0% | 12 / 0 / 0 | 959 ms | #53 |
| 44 | 2026-10-31 08:08 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 23.0 s | #52 |
| 43 | 2026-10-30 08:16 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 24.8 s | #51 |
| 42 | 2026-10-29 08:11 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 24.4 s | #50 |
| 41 | 2026-10-28 08:02 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 22.8 s | #49 |
| 40 | 2026-10-27 07:28 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 17.0 s | #48 |
| 39 | 2026-10-26 07:32 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 14.8 s | #47 |
| 38 | 2026-10-25 07:22 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 24.0 s | #46 |
| 37 | 2026-10-24 06:58 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 97.7% | 43 / 1 / 0 | 15.7 s | #45 |
| 36 | 2026-10-23 07:09 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 24.2 s | #44 |
| 35 | 2026-10-22 07:16 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 18.4 s | #43 |
| 34 | 2026-10-21 07:15 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 23.7 s | #42 |
| 33 | 2026-10-20 07:17 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 24.0 s | #41 |
| 32 | 2026-10-19 07:27 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 23.3 s | #40 |
| 31 | 2026-10-18 07:03 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 21.8 s | #39 |
| 30 | 2026-10-17 06:43 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 23.5 s | #38 |
| 29 | 2026-10-16 06:50 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 22.6 s | #37 |
| 28 | 2026-10-15 07:07 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 25.7 s | #36 |
| 27 | 2026-10-14 07:15 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 23.4 s | #35 |
| 26 | 2026-10-13 09:05 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 15.5 s | #34 |
| 25 | 2026-10-12 08:48 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 14.5 s | #33 |
| 24 | 2026-10-11 08:27 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 22.6 s | #32 |
| 23 | 2026-10-10 08:13 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 13.8 s | #31 |
| 22 | 2026-10-09 08:37 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 24.5 s | #30 |
| 21 | 2026-10-08 08:33 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 22.7 s | #29 |
| 20 | 2026-10-07 08:17 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 15.7 s | #28 |
| 19 | 2026-10-06 08:42 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 24.0 s | #27 |
| 18 | 2026-10-05 08:36 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 22.9 s | #26 |
| 17 | 2026-10-04 07:55 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 17.7 s | #25 |
| 16 | 2026-10-03 07:45 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 22.6 s | #24 |
| 15 | 2026-10-02 08:06 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 24.8 s | #23 |
| 14 | 2026-10-01 08:31 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 23.1 s | #22 |
| 13 | 2026-09-30 08:10 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 22.6 s | #21 |
| 12 | 2026-09-29 08:03 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 17.0 s | #20 |
| 11 | 2026-09-28 08:24 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 19.5 s | #19 |
| 10 | 2026-09-27 07:46 UTC | api, ui | 7050ef9 main | chromium, firefox | 12 | 100.0% | 44 / 0 / 0 | 24.6 s | #18 |
